Die teilnehmenden Unternehmen 2011
| Unternehmen | Branche | Tour |
|---|---|---|
| ADAC Truck | Verkehr/Lostistik | ab Neumarkt fußläufig |
| AfB | Produktion | Shuttle zwischen GS1 (TOUR1) und DB (TOUR2) |
| Augenklinik am Neumarkt | Wiss./Medizin/Bildung | ab Neumarkt fußläufig |
| AVG | Energie/Umwelt | TOUR 2 |
| Berufsfeuerwehr Köln | Sicherheit | TOUR 2 |
| Brauerei zur Malzmühle | Produktion | TOUR 1 + 5 |
| Buchen UmweltService GmbH | Energie/Umwelt | TOUR 1 + 3 + 5 |
| CHEMPARK Leverkusen | Produktion | Shuttle ab Neumarkt |
| DB Fernverkehr AG | Verkehr/Logistik | TOUR 1 + 2 |
| DEUTZ AG | Produktion | TOUR 1 + 3 + 5 |
| Dr. Reinold Hagen Stiftung | Wiss./Medizin/Bildung | TOUR 1 + 3 + 5 |
| EASA | Sicherheit | TOUR 1 + 5 |
| euro engineering AG | Produktion | TOUR 1 + 3 + 5 |
| Evonik Degussa GmbH | Energie/Umwelt | TOUR 1 + 3 + 5 |
| Fachhochschule Köln | Wiss./Medizin/Bildung | TOUR 1 + 3 + 5 |
| Flughafen Köln / Bonn | Verkehr/Logistik | Shuttle ab Neumarkt |
| Ford | Produktion | Shuttle ab Neumarkt |
| Fraunhofer SCAI | Wiss./Medizin/Bildung | TOUR 1 + 3 + 5 |
| General Electric Hürth | Produktion | TOUR 4 |
| GETRAG FORD Transmissions | Produktion | TOUR 1 + 3 + 5 |
| GS1 Germany GmbH | Kommunikation/Medien | TOUR 1 + 2 |
| HGK | Verkehr/Logistik | TOUR 2 |
| HHVISION | Wiss./Medizin/Bildung | ab Neumarkt fußläufig |
| HyCologne | Energie/Umwelt | InfraServ Knapsack Shuttle |
| iConsultants UG | Kommunikation/Medien | TOUR 1 + 3 + 5 |
| IMA Kilian GmbH | Produktion | TOUR 2 |
| InfraServ Knapsack GmbH | Produktion | Shuttle ab Neumarkt |
| Köttgen Hörakustik | Wiss./Medizin/Bildung | Shuttle ab Neumarkt |
| KVB | Verkehr/Logistik | TOUR 2 |
| LD DIDACTIC | Wiss./Medizin/Bildung | TOUR 4 |
| Macromedia Hochschule | Kommunikation/Medien | ab Neumarkt fußläufig |
| Miltenyi Biotec GmbH | Wiss./Medizin/Bildung | TOUR 1 + 3 + 5 |
| Motair Turbolader GmbH | Verkehr/Logistik | TOUR 1 |
| Odysseum | Unterhaltung | TOUR 3 + 5 |
| Polizei Köln | Sicherheit | TOUR 3 + 5 |
| RheinEnergie AG | Energie/Umwelt | TOUR 1 |
| Statkraft Markets GmbH | Energie/Umwelt | Shuttlebus ab General Electric |
| THW Köln-Ost | Sicherheit | TOUR 1 + 3 + 5 |
| Toyota | Produktion | TOUR 1 + 3 + 5 |
| TÜV Rheinland | Sicherheit | TOUR 1 + 3 |
| Ursulinenschule Köln | Wiss./Medizin/Bildung | TOUR 1 + 3 + 5 |
| Vermessungsbüro SEAD | Wiss./Medizin/Bildung | TOUR 1 + 3 + 5 |
| VRS | Verkehr/Logistik | TOUR 1 + 3 + 5 |
| WDR | Kommunikation/Medien | TOUR 2 + 5 |
Seite drucken



